Products
| Article number | 009-3-0007 |
| Operating principle | Non-dispersive infrared (NDIR) |
| Measured gas | R32, R454 A/B/C |
| Measurement range | 0-50% LFL |
| Accuracy | ±2.5% LFL |
| Operation range °C | -40 - 70 °C |
| Response time | <30s |
| Power supply | 5 VDC/12 VDC/24 VAC/DC |
| Communication | Modbus over RS-485 |
| Outputs | Digital signal (High/Low or PWM) or Analogue voltage or Analogue current |
| Compliance | IEC 60335-2-40 Ed.7, UL 60335-2-40 Ed.4 |
| Maintenance | Maintenance-free |
| Life expectancy | >15 years |
| Dimensions | 113 x 65 x 40 mm (L x W x H) |
| Storage conditions | -40 - 85 °C |
Disclaimer : Please refer to product specification for the complete technical details.
| Article number | Product | Description |
| 009-3-0007 | RDS R32 & R454 A/B/C | The Senseair Refrigerant Detection System 24V configured for R32 & R454 A/B/C. |
| 009-3-0008 | RDS R32 & R454 A/B/C | The Senseair Refrigerant Detection System 12V configured for R32 & R454 A/B/C. |
| 009-3-0009 | RDS R32 & R454 A/B/C | The Senseair Refrigerant Detection System 5V configured for R32 & R454 A/B/C. |
| 009-3-0010 | RDS R290 | The Senseair Refrigerant Detection System 24V configured for R290. |
| 009-3-0011 | RDS R290 | The Senseair Refrigerant Detection System 12V configured for R290. |
| 009-3-0012 | RDS R290 | The Senseair Refrigerant Detection System 5V configured for R290. |
RDS R32 & R454 A/B/C
- RDS R32 & R454 A/B/C Product Sheet
- RDS R32 & R454 A/B/C Product Specification
- RDS Installation Manual























